कुछ दिनों को छोड़ दें तो मार्च में भी गर्मी अपना असर नहीं दिखा सकी। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 10 सालों में सबसे ठंडी रात इसी 31 मार्च को रही। इस रात न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि पिछले 10 सालों में सबसे कम है। वर्ष 2016 स
.
वर्ष | अधिकतम तापमान | न्यूनतम तापमान |
2025 | 36.6 डिग्री सेल्सियस | 15.7 डिग्री सेल्सियस |
2024 | 38.0 डिग्री सेल्सियस | 19.0 डिग्री सेल्सियस |
2023 | 30.0 डिग्री सेल्सियस | 17.6 डिग्री सेल्सियस |
2022 | 42.5 डिग्री सेल्सियस | 21.5 डिग्री सेल्सियस |
2021 | 38.7 डिग्री सेल्सियस | 21.3 डिग्री सेल्सियस |
2020 | 35.0 डिग्री सेल्सियस | 16.8 डिग्री सेल्सियस |
2019 | 35.0 डिग्री सेल्सियस | 20.1 डिग्री सेल्सियस |
2018 | 36.1 डिग्री सेल्सियस | 20.5 डिग्री सेल्सियस |
2017 | 41.2 डिग्री सेल्सियस | 19.4 डिग्री सेल्सियस |
2016 | 39.8 डिग्री सेल्सियस | 19.6 डिग्री सेल्सियस |
आगरा में इन दिनों मौसम खुला हुआ है।
मार्च के आखिर में तापमान की स्थिति
डेट | अधिकतम तापमान | न्यूनतम तापमान |
31 मार्च | 36.6 डिग्री सेल्सियस | 15.7 डिग्री सेल्सियस |
30 मार्च | 34.8 डिग्री सेल्सियस | 16.6 डिग्री सेल्सियस |
29 मार्च | 33.3 डिग्री सेल्सियस | 16.2 डिग्री सेल्सियस |
28 मार्च | 34.5 डिग्री सेल्सियस | 22.4 डिग्री सेल्सियस |
27 मार्च | 39.1 डिग्री सेल्सियस | 19.4 डिग्री सेल्सियस |
26 मार्च | 39.6 डिग्री सेल्सियस | 17.9 डिग्री सेल्सियस |
25 मार्च | 38.4 डिग्री सेल्सियस | 16.4 डिग्री सेल्सियस |
पूर्वानुमान: कैसा रहेगा मौसम मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में आगरा का मौसम साफ रहेगा। ऐसे में तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की जा सकती है। हालांकि अगले 7 दिनों में दिन का पारा 40 डिग्री पारा करता नहीं दिख रहा।
अगले 5 दिन का पूर्वानुमान
डेट | अधिकतम तापमान | न्यूनतम तापमान |
1 अप्रैल | 37.0 डिग्री सेल्सियस | 20.0 डिग्री सेल्सियस |
2 अप्रैल | 38.0 डिग्री सेल्सियस | 20.0 डिग्री सेल्सियस |
3 अप्रैल | 39.0 डिग्री सेल्सियस | 21.0 डिग्री सेल्सियस |
4 अप्रैल | 39.0 डिग्री सेल्सियस | 21.0 डिग्री सेल्सियस |
5 अप्रैल | 39.0 डिग्री सेल्सियस | 21.0 डिग्री सेल्सियस |